Acompanhar a Copa
Chaveamento do mata-mata e classificação dos grupos — ao vivo.
Grupo A
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -2 | 1 |
Grupo B
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 4 | |
| 2 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | -3 | 1 | |
| 4 | 2 | -6 | 1 |
Grupo C
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | -4 | 0 |
Grupo D
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
Grupo E
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -6 | 1 |
Grupo F
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | +4 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | -8 | 0 |
Grupo G
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
Grupo H
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
Grupo I
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
Grupo J
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | -3 | 0 |
Grupo K
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Grupo L
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Dados: ESPN · atualiza sozinho durante os jogos